2018年天津高考录取线最低分统计表
时间:
丰羽1185由 分享
近日天津公布了2018天津高考录取最低分统计表,接下来小编为大家介绍2018年天津高考录取最低分统计表(高职高专提前批),一起来看看吧!
天津高考录取最低分统计表(高职高专提前批)
序号 | 院校代号 | 院校名称 | 文史(高职线:130) | 理工(高职线:130) | ||||
招生计划 | 一志愿 | 二志愿 | 招生计划 | 一志愿 | 二志愿 | |||
1 | 0463 | 河北司法警官职业学院 | 25 | 138 | 199 | 25 | 228 | |
2 | 0508 | 黑龙江职业学院 | 7 | / | / | 3 | / | / |
3 | 0942 | 青岛港湾职业技术学院 | 1 | / | / | 1 | 235 | |
4 | 1127 | 石家庄邮电职业技术学院 | 15 | 187 | 20 | 208 | ||
5 | 1219 | 天津公安警官职业学院 | 20 |
男:299 女:363 | 80 |
男:310 女:355 | ||
6 | 1222 | 天津海运职业学院 | 11 | 136 | 183 | 13 | 155 | 187 |
7 | 1224 | 天津交通职业学院 | 6 | 193 | 4 | 145 | ||
8 | 1242 | 天津铁道职业技术学院 | 20 | 135 | 20 | 143 | ||
9 | 1252 | 天津职业大学 | 7 | 180 | 5 | 238 | 244 | |
10 | 1254 | 天津中德应用技术大学 | 6 | 185 | 4 | 210 | ||
11 | 1614 | 中国民航大学 | 10 | 206 | 7 | 222 | ||
12 | 1821 | 河北交通职业技术学院 | 2 | / | / | 0 | ||
注:“/"表示线上无生源 |