2017广东房价最低的城市排名
对于有房一族来说,随着房价的上升,自己潜在财富随之增长。而实际上,在这些高房价的城市,大多数人并不会因为高房价的暴涨而享受到财富骤增的喜悦,广东的房价哪里最便宜?以下是blanche小编分享给大家的关于广东房价最低的城市,一起来看看2017广东房价排名吧!
广东房价最低的城市_广东房价排名2017_广东哪个城市房价最低最便宜
原标题:广东所有地市县区房价排行榜!你的家乡排第几?
对于房价大家也许想到一个字
涨↑
涨↑涨↑
涨↑涨↑涨↑
涨↑涨↑涨↑涨↑
说多了都是泪
小编最近又发现了一篇排行榜单!
大家快来围观一下
广东省各市、区(县)的房价
(官方数据从统计到发布约有一个月时差)
广东省21地市房价排行表
# | 广东各市房价排名 | 均价 |
---|---|---|
1 | 深圳 | 48151 元/㎡ |
2 | 广州 | 20874 元/㎡ |
3 | 珠海 | 19433 元/㎡ |
4 | 东莞 | 11255 元/㎡ |
5 | 佛山 | 8352 元/㎡ |
6 | 惠州 | 7849 元/㎡ |
7 | 中山 | 7488 元/㎡ |
8 | 汕头 | 7075 元/㎡ |
9 | 湛江 | 6014 元/㎡ |
10 | 茂名 | 5974 元/㎡ |
11 | 肇庆 | 5363 元/㎡ |
12 | 揭阳 | 5057 元/㎡ |
13 | 江门 | 4908 元/㎡ |
14 | 梅州 | 4748 元/㎡ |
15 | 潮州 | 4745 元/㎡ |
16 | 汕尾 | 4683 元/㎡ |
17 | 韶关 | 4676 元/㎡ |
18 | 河源 | 4589 元/㎡ |
19 | 清远 | 4429 元/㎡ |
20 | 云浮 | 4306 元/㎡ |
21 | 阳江 | 4210 元/㎡ |
先来看看大家最关心的
广州各区(县)的房价
粤A:广州各区
# | 广州各区房价排名 | 均价 |
---|---|---|
1 | 天河区 | 33122 元/㎡ |
2 | 越秀区 | 31035 元/㎡ |
3 | 海珠区 | 25555 元/㎡ |
4 | 荔湾区 | 19786 元/㎡ |
5 | 黄埔区 | 16835 元/㎡ |
6 | 白云区 | 16012 元/㎡ |
7 | 萝岗区 | 15742 元/㎡ |
8 | 番禺区 | 14566 元/㎡ |
9 | 南沙区 | 11039 元/㎡ |
10 | 增城区 | 9929 元/㎡ |
11 | 花都区 | 9490 元/㎡ |
12 | 从化区 | 8344 元/㎡ |
粤B:深圳各区
# | 深圳各区房价排名 | 均价 |
---|---|---|
1 | 南山区 | 69000 元/㎡ |
2 | 福田区 | 65606 元/㎡ |
3 | 罗湖区 | 48023 元/㎡ |
4 | 盐田区 | 42615 元/㎡ |
5 | 宝安区 | 38735 元/㎡ |
6 | 龙岗区 | 33077 元/㎡ |
粤C:珠海各区
# | 珠海各区房价排名 | 均价 |
---|---|---|
1 | 香洲区 | 22011 元/㎡ |
2 | 金湾区 | 11710 元/㎡ |
3 | 斗门区 | 9919 元/㎡ |
粤D:汕头各区县
# | 汕头各区房价排名 | 均价 |
---|---|---|
1 | 南澳县 | 7733 元/㎡ |
2 | 龙湖区 | 7723 元/㎡ |
3 | 濠江区 | 7710 元/㎡ |
4 | 潮南区 | 6746 元/㎡ |
5 | 金平区 | 6585 元/㎡ |
6 | 澄海区 | 5784 元/㎡ |
7 | 潮阳区 | 5202 元/㎡ |
粤E:佛山各区
# | 佛山各区房价排名 | 均价 |
---|---|---|
1 | 南海区 | 9702 元/㎡ |
2 | 禅城区 | 9439 元/㎡ |
3 | 顺德区 | 7797 元/㎡ |
4 | 三水区 | 5810 元/㎡ |
5 | 高明区 | 4931 元/㎡ |
粤F:韶关各区
# | 韶关各区房价排名 | 均价 |
---|---|---|
1 | 武江区 | 4934 元/㎡ |
2 | 浈江区 | 4501 元/㎡ |
3 | 南雄市 | 4167 元/㎡ |
4 | 曲江区 | 3901 元/㎡ |
5 | 仁化县 | 3637 元/㎡ |
6 | 新丰县 | 3508 元/㎡ |
7 | 始兴县 | 3325 元/㎡ |
8 | 翁源县 | 3161 元/㎡ |
9 | 乐昌市 | 2798 元/㎡ |
10 | 增城区 | 9929 元/㎡ |
11 | 乳源县 | 2657 元/㎡ |
↓↓↓下一页更多广东房价最低的城市的相关搜索内容↓↓↓