2017广东房价最低的城市排名(3)
时间:
小兰676由 分享
粤U:潮州各区
# | 潮州各区房价排名 | 均价 |
---|---|---|
1 | 饶平县 | 5304 元/㎡ |
2 | 潮安区 | 4905 元/㎡ |
3 | 湘桥区 | 4698 元/㎡ |
粤V:揭阳各区县及市
# | 揭阳各区房价排名 | 均价 |
---|---|---|
1 | 榕城区 | 5286 元/㎡ |
2 | 普宁市 | 4769 元/㎡ |
3 | 揭西县 | 4519 元/㎡ |
4 | 揭东区 | 3946 元/㎡ |
5 | 惠来县 | 2964 元/㎡ |
粤W:云浮各区县及市
# | 云浮各区房价排名 | 均价 |
---|---|---|
1 | 云城区 | 4702 元/㎡ |
2 | 罗定市 | 4021 元/㎡ |
3 | 新兴县 | 3613 元/㎡ |
4 | 郁南县 | 2985 元/㎡ |
5 | 云安区 | 2879 元/㎡ |
粤T:中山各区镇
# | 中山各区房价排名 | 均价 |
---|---|---|
1 | 坦洲镇 | 9727 元/㎡ |
2 | 东区 | 8811 元/㎡ |
3 | 火炬开发区 | 8784 元/㎡ |
4 | 南朗镇 | 8172 元/㎡ |
5 | 五桂山区 | 7672 元/㎡ |
6 | 南区 | 7571 元/㎡ |
7 | 古镇镇 | 7524 元/㎡ |
8 | 三乡镇 | 7132 元/㎡ |
9 | 港口镇 | 7012 元/㎡ |
10 | 石岐区 | 7009 元/㎡ |
11 | 小榄镇 | 7003 元/㎡ |
12 | 沙溪镇 | 6629 元/㎡ |
13 | 西区 | 6403 元/㎡ |
14 | 民众镇 | 6089 元/㎡ |
15 | 横栏镇 | 5765 元/㎡ |
16 | 东升镇 | 5713 元/㎡ |
17 | 东凤镇 | 5512 元/㎡ |
18 | 神湾镇 | 5490 元/㎡ |
19 | 板芙镇 | 5351 元/㎡ |
20 | 阜沙镇 | 5351 元/㎡ |
21 | 黄圃镇 | 5219 元/㎡ |
不说了,小编要去搬砖了。。
买房最容易城市、最困难城市TOP10
买房最容易城市TOP10:
图片来源如图示
买房最困难城市TOP10:
图片来源如图示
猜你感兴趣:
2017广东房价最低的城市排名(3)
粤U:潮州各区 # 潮州各区房价排名 均价 1 饶平县 5304 元/㎡ 2 潮安区 4905 元/㎡ 3 湘桥区 4698 元/㎡ 粤V:揭阳各区县及市 # 揭阳各区房价排名 均价 1 榕城区
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式